主な鉄鋼製品:
| 名前 | テクニック | 材質 | 直径/mm | 肉厚 | 長さ/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍛造シャフト | 鍛造・旋削・研削 | 合金鋼 炭素鋼 ステンレス鋼 | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| 中空シャフト | 鍛造・穴あけ・旋削 | 150-800 | ≧15mm | ≤17000 | |
| シャフトスリーブ | 鍛造ドリル&ボアターニングフライス加工 | 400-700 | ≧15mm | ≤18000 | |
| 大ボルト | 転造・鍛造旋削ねじ切り加工 | 300-800 | ---- | ≤17000 | |
| 油圧シリンダ | 鍛造ドリル&ボア旋削 | 300-2000 | ≧10mm | ≤10000 | |
| 深穴のその他の部分 | 鍛造ドリル&ボアターニングミル | 300-2000 | ---- | ≤20000 |
カスタムプロパティ:
| 材質 elements | C | シ | ん | P | S | Cr | ニ | モー | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80~1.10 | -- | 0.15~0.25 | - |
| 4330 | 0.28~0.33 | 0.10~0.35 | 0.85~1.15 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.80~1.10 | 1.10~1.40 | 0.35~0.55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0.15~0.21 | 0.17~0.35 | 0.50~0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.50~1.80 | 1.40~1.70 | 0.25~0.35 | |
| 4340 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.80 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.70~0.90 | 1.65~2.00 | 0.20~0.30 | - |
| 40CrMnMo | 0.37~0.45 | 0.20~0.40 | 0.90~1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.90~1.20 | -- | モー:0.2-0.3 |





