| 製品: | 自由鍛造・鍛造自由型 | ||
|---|---|---|---|
| 素材: | 炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の真空脱ガスインゴット | ||
| 鍛造設備: | 1.8トン、6トン電動油圧ハンマー | ||
| 2.1ton、750KGS、560KGS、200KGSエアハンマー | |||
| 熱処理: | 焼ならし・焼戻し・焼鈍・溶体化処理 | ||
| 加工設備: | 1.横型旋盤 | ||
| 2. 立型旋盤 | |||
| 3. フライス盤 | |||
| 4. 穴あけ加工機 | |||
| 5.CNCなど | |||
| 品質システム: | ISO9001:2008 | ||
| 証明書: | PED 97/23/EC、ABS、BV、GL、DNV | ||
| 製品タイプ: | 最大径(mm) | 最大。長さ(mm) | 最大重量(トン) |
| リング | 1500 | 400 | 35 |
| シャフト | 2000 | 8000 | 35 |
| ブロック | 3500 | / | 8 |
| くぼみ | 1500 | 3000 | 8 |
| フランジ | 4900 | 400 | 8 |
| 丸棒 | 2000 | 8000 | 15 |
| 珍しい形 | 1500 | 400 | 8 |
| 鍛造比率: | ≥ 3.5 | ||
| 年間生産能力: | 28800トン | ||
| QA&ドキュメント: | EN10228 3.1 証明書、化学組成レポート、機械的特性レポート、UT レポート (EN10228-3、SA388、1921 年 9 月などによる) 熱処理レポート、寸法チェックレポート | ||





