| 名前 | テクニック | 材質 | 直径/mm | 肉厚 | 長さ/mm |
| 鍛造シャフト | 鍛造・旋削・研削 | 合金鋼 炭素鋼 ステンレス鋼 | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| 中空シャフト | 鍛造・穴あけ・旋削 | 150-800 | ≧15mm | ≤17000 | |
| シャフトスリーブ | 鍛造ドリル&ボアターニングフライス加工 | 400-700 | ≧15mm | ≤18000 | |
| 大ボルト | 転造・鍛造旋削ねじ切り加工 | 300-800 | ---- | ≤17000 | |
| 油圧シリンダ | 鍛造ドリル&ボア旋削 | 300-2000 | ≧10mm | ≤10000 | |
| 深穴のその他の部分 | 鍛造ドリル&ボアターニングミル | 300-2000 | ---- | ≤20000 |





