| 説明 | 重鍛造品:鍛造リング、シャフト、ローラー、フランジ、またはギア |
|---|---|
| 素材 | 合金鋼またはステンレス鋼 |
| 材質規格 | ASTM または GB/T3077-1999 |
| 仕様 | 指定された要件に従って |
| 重量 | 最大。 250トン |
| 製錬プロセス: | EF LF VD VC |
| プロセス | インゴット→加熱→鍛造→熱処理(焼きならし)→検査 →荒加工→UT→2次熱処理→仕上げ加工→検査 |
| UT規格 | EN10228、ASTM A388 または JB/T 5000.15-1998 |
カスタムプロパティ:
| 材料要素 | C | シ | ん | P | S | Cr | ニ | モー | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80~1.10 | -- | 0.15~0.25 | - |
| 4330 | 0.28~0.33 | 0.10~0.35 | 0.85~1.15 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.80~1.10 | 1.10~1.40 | 0.35~0.55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0.15~0.21 | 0.17~0.35 | 0.50~0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.50~1.80 | 1.40~1.70 | 0.25~0.35 | |
| 4340 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.80 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.70~0.90 | 1.65~2.00 | 0.20~0.30 | - |
| 40CrMnMo | 0.37~0.45 | 0.20~0.40 | 0.90~1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.90~1.20 | -- | モー:0.2-0.3 |





