| グレード | C | シ | ん | P | S | ニ | Cr | 銅 | モー | ニ |
| 304 | 最大0.07 | 最大1 | 最大2 | 最大0.045 | 0.15~0.35 | 最大0.11 | 17.5~19.5 | 最大1 | - | 8~10 |
| 304L | 最大0.03 | 最大1 | マックス2 | 最大0.045 | 最大0.03 | 最大0.11 | 18時から20時まで | - | 2から2.5 | 10から12 |
| 316 | 最大0.07 | 最大1 | マックス2 | 最大0.045 | 最大0.03 | 最大0.11 | 16.5~18.5 | - | 2to205 | 10時から13時まで |
| 316L | 最大0.03 | 最大1 | マックス2 | 最大0.045 | 最大0.03 | 最大0.11 | 17時から19時まで | - | 2.5対3 | 12.5~15 |
| 410 | 0.08TO0.15 | 最大1 | 0.04 | 0.03 | - | - | 11.5~13.5 | - | - | - |
| 430 | 最大0.08 | 最大1 | 最大1.5 | 0.04 | 0.03 | - | 12時から14時まで | - | - | - |





